Área útil
Área total
Aquecimento Gás
Elevador
Medição de água individualizada
Piscina adulto
Piscina aquecida
Portão eletrônico
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | 2 ao 2 | 105.66 | 145.66 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 0 ao 2 | 118.13 | 160.13 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 83.46 | 111.46 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | 2 ao 2 | 98.24 | 128.24 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 90.02 | 120.02 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 91.2 | 121.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 70.59 | 97.59 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 3 ao 10 | 71.45 | 99.45 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.02 | 120.02 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Saint Moritz Residence, apartamentos garden e apartamentos Jardim Botânico - Porto Alegre
17082418-RMG
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies